Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 12-Sep-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 16692
Summe Dateien 16612
Summe Seiten 16678
Summe Besuche 58
Total kB Files 3210
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 695 2713
Anfragen pro Tag 16692 16692
Dateien pro Tag 16612 16612
Seiten pro Tag 16678 16678
Sites per Day 55 55
Besuche pro Tag 58 58
kB Files per Day 3210 3210
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,52% 16612
Code 400 - Bad Request 0,08% 13
Code 404 - Not Found 0,40% 67

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
12 16692 100,00% 16612 100,00% 16678 100,00% 58 100,00% 55 100,00% 3210 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2078 2078 12,45% 2076 2076 12,50% 2077 2077 12,45% 396 396 12,34%
1 2666 2666 15,97% 2664 2664 16,04% 2666 2666 15,99% 494 494 15,38%
2 2590 2590 15,52% 2581 2581 15,54% 2588 2588 15,52% 493 493 15,37%
3 2653 2653 15,89% 2640 2640 15,89% 2651 2651 15,90% 563 563 17,53%
4 2634 2634 15,78% 2633 2633 15,85% 2634 2634 15,79% 479 479 14,92%
5 2713 2713 16,25% 2667 2667 16,05% 2705 2705 16,22% 534 534 16,62%
6 1358 1358 8,14% 1351 1351 8,13% 1357 1357 8,14% 252 252 7,84%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 16612 99,52% 3170 98,74% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 16612 99,52% 3170 98,74% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16612 99,52% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16612 99,52% 31 100,00% /

Top 30 von 55 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 16488 98,78% 16488 99,25% 2029 63,20% 1 1,72% ::1
2 75 0,45% 75 0,45% 803 25,00% 1 1,72% 193.254.185.4
3 33 0,20% 1 0,01% 27 0,85% 1 1,72% 69.165.75.192
4 8 0,05% 4 0,02% 45 1,40% 1 1,72% 138.68.70.189
5 8 0,05% 8 0,05% 86 2,67% 4 6,90% 16.5.0.236
6 8 0,05% 6 0,04% 65 2,04% 3 5,17% 94.183.174.95
7 6 0,04% 1 0,01% 6 0,18% 1 1,72% 66.132.195.107
8 4 0,02% 4 0,02% 13 0,41% 3 5,17% 185.218.86.25
9 4 0,02% 0 0,00% 2 0,06% 1 1,72% 45.91.64.6
10 3 0,02% 0 0,00% 2 0,05% 1 1,72% 157.230.100.204
11 3 0,02% 0 0,00% 2 0,05% 2 3,45% 195.182.16.23
12 2 0,01% 2 0,01% 21 0,67% 2 3,45% 160.250.181.124
13 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,72% 205.210.31.54
14 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,72% 206.81.28.10
15 2 0,01% 1 0,01% 4 0,12% 1 1,72% 45.156.128.10
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,72% 45.156.129.70
17 2 0,01% 1 0,01% 4 0,12% 1 1,72% 45.156.129.73
18 2 0,01% 1 0,01% 4 0,12% 1 1,72% 64.62.156.222
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,72% 89.42.231.200
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 1,72% 103.203.57.3
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,72% 112.248.153.227
22 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,72% 125.41.229.188
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,72% 164.90.173.183
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 1,72% 167.172.177.9
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,72% 168.227.224.197
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 1,72% 170.106.193.108
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 185.223.235.13
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 1,72% 185.226.197.73
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,72% 193.176.31.214
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,72% 193.176.31.228

Top 10 von 55 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 16488 98,78% 16488 99,25% 2029 63,20% 1 1,72% ::1
2 75 0,45% 75 0,45% 803 25,00% 1 1,72% 193.254.185.4
3 8 0,05% 8 0,05% 86 2,67% 4 6,90% 16.5.0.236
4 8 0,05% 6 0,04% 65 2,04% 3 5,17% 94.183.174.95
5 8 0,05% 4 0,02% 45 1,40% 1 1,72% 138.68.70.189
6 33 0,20% 1 0,01% 27 0,85% 1 1,72% 69.165.75.192
7 2 0,01% 2 0,01% 21 0,67% 2 3,45% 160.250.181.124
8 4 0,02% 4 0,02% 13 0,41% 3 5,17% 185.218.86.25
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,33% 1 1,72% 198.235.24.117
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,33% 1 1,72% 45.91.64.7

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16691 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% https://grillstation.net

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16488 98,78% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 34 0,20% libredtail-http
3 8 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4 8 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 8 0,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
6 7 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 6 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 5 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
9 4 0,02% Go-http-client/1.1
10 4 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 3 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
14 2 0,01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
15 2 0,01% python-httpx/0.28.1

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 16692 100,00% 16612 100,00% 3210 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23