Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 29-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 8935
Summe Dateien 7826
Summe Seiten 8487
Summe Besuche 47
Total kB Files 2446
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 475
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 372 2308
Anfragen pro Tag 8935 8935
Dateien pro Tag 7826 7826
Seiten pro Tag 8487 8487
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 2446 2446
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87,59% 7826
Code 400 - Bad Request 6,18% 552
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 6,19% 553
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 8935 100,00% 7826 100,00% 8487 100,00% 47 100,00% 43 100,00% 2446 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1234 1234 13,81% 1226 1226 15,67% 1234 1234 14,54% 303 303 12,39%
1 2308 2308 25,83% 1234 1234 15,77% 1864 1864 21,96% 826 826 33,79%
2 1131 1131 12,66% 1127 1127 14,40% 1131 1131 13,33% 298 298 12,20%
3 1026 1026 11,48% 1024 1024 13,08% 1026 1026 12,09% 257 257 10,51%
4 1278 1278 14,30% 1272 1272 16,25% 1277 1277 15,05% 311 311 12,73%
5 1289 1289 14,43% 1279 1279 16,34% 1287 1287 15,16% 302 302 12,34%
6 669 669 7,49% 664 664 8,48% 668 668 7,87% 148 148 6,04%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7826 87,59% 1884 77,02% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7826 87,59% 1884 77,02% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7826 87,59% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7826 87,59% 27 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7727 86,48% 7727 98,73% 951 38,87% 1 2,13% ::1
2 766 8,57% 0 0,00% 388 15,87% 1 2,13% 34.131.168.161
3 302 3,38% 0 0,00% 153 6,26% 1 2,13% 35.204.225.237
4 76 0,85% 76 0,97% 813 33,25% 1 2,13% 193.254.185.4
5 8 0,09% 4 0,05% 45 1,83% 1 2,13% 104.248.142.198
6 6 0,07% 0 0,00% 3 0,12% 3 6,38% 5.61.209.33
7 6 0,07% 1 0,01% 6 0,24% 1 2,13% 66.132.195.113
8 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 2 4,26% 151.243.11.35
9 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,13% 147.185.132.57
10 2 0,02% 2 0,03% 7 0,27% 2 4,26% 45.148.10.67
11 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 2 4,26% 5.61.209.126
12 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,13% 64.62.156.182
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 2 4,26% 93.174.93.12
14 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 13.89.125.27
15 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 158.120.255.246
16 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 172.210.68.2
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,13% 172.236.228.197
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,13% 172.239.71.245
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 175.209.156.146
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,13% 177.39.126.216
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,13% 184.105.247.196
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,13% 198.177.125.186
23 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,13% 198.235.24.162
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 208.52.6.17
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,13% 209.182.233.12
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,13% 211.59.174.163
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,13% 34.127.1.109
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,13% 34.156.67.226
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,13% 34.23.168.122
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 34.76.60.10

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7727 86,48% 7727 98,73% 951 38,87% 1 2,13% ::1
2 76 0,85% 76 0,97% 813 33,25% 1 2,13% 193.254.185.4
3 766 8,57% 0 0,00% 388 15,87% 1 2,13% 34.131.168.161
4 302 3,38% 0 0,00% 153 6,26% 1 2,13% 35.204.225.237
5 8 0,09% 4 0,05% 45 1,83% 1 2,13% 104.248.142.198
6 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,13% 198.235.24.162
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,13% 209.182.233.12
8 2 0,02% 2 0,03% 7 0,27% 2 4,26% 45.148.10.67
9 6 0,07% 1 0,01% 6 0,24% 1 2,13% 66.132.195.113
10 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,13% 64.62.156.182

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8935 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 475 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7727 86,48% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 4 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Moto G (5S) Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safar
3 4 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
4 4 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 4 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 4 0,04% curl/7.68.0
7 3 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; Pixel XL Build/OPR6.170623.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.10
8 3 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G970F Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/
9 3 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 3 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
11 3 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
12 3 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 3 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 3 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
15 2 0,02% Googlebot-News

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8935 100,00% 7826 100,00% 2446 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23