Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 14-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5005
Summe Dateien 4991
Summe Seiten 5000
Summe Besuche 35
Total kB Files 1519
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 208 1059
Anfragen pro Tag 5005 5005
Dateien pro Tag 4991 4991
Seiten pro Tag 5000 5000
Sites per Day 35 35
Besuche pro Tag 35 35
kB Files per Day 1519 1519
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,72% 4991
Code 400 - Bad Request 0,04% 2
Code 404 - Not Found 0,22% 11
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 5005 100,00% 4991 100,00% 5000 100,00% 35 100,00% 35 100,00% 1519 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 331 331 6,61% 331 331 6,63% 331 331 6,62% 92 92 6,09%
1 1059 1059 21,16% 1056 1056 21,16% 1057 1057 21,14% 272 272 17,91%
2 762 762 15,22% 758 758 15,19% 761 761 15,22% 242 242 15,95%
3 706 706 14,11% 703 703 14,09% 704 704 14,08% 241 241 15,89%
4 863 863 17,24% 860 860 17,23% 863 863 17,26% 275 275 18,08%
5 850 850 16,98% 849 849 17,01% 850 850 17,00% 276 276 18,18%
6 434 434 8,67% 434 434 8,70% 434 434 8,68% 120 120 7,90%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4991 99,72% 1512 99,53% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4991 99,72% 1512 99,53% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4991 99,72% 30 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4991 99,72% 27 100,00% /

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4892 97,74% 4892 98,02% 602 39,63% 1 2,86% ::1
2 69 1,38% 69 1,38% 738 48,61% 1 2,86% 193.254.185.4
3 4 0,08% 0 0,00% 2 0,14% 2 5,71% 5.61.209.107
4 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,86% 144.172.101.187
5 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,86% 147.185.132.243
6 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,86% 159.65.202.235
7 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,86% 165.154.235.77
8 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 172.236.16.29
9 2 0,04% 2 0,04% 14 0,92% 1 2,86% 47.251.49.104
10 2 0,04% 2 0,04% 14 0,92% 1 2,86% 8.216.5.208
11 2 0,04% 2 0,04% 7 0,43% 1 2,86% 91.224.92.177
12 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 103.203.56.2
13 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 138.68.70.221
14 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,86% 144.16.221.233
15 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 170.106.187.106
16 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 176.65.148.51
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 185.247.137.16
18 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,86% 193.124.20.249
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,86% 193.124.20.253
20 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 198.235.24.118
21 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 198.235.24.193
22 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,86% 207.154.228.110
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 213.55.85.179
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 32.192.238.67
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 43.132.188.251
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 43.157.158.178
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 43.157.170.126
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 43.167.232.38
29 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,86% 45.205.1.28
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 46.23.108.183

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 69 1,38% 69 1,38% 738 48,61% 1 2,86% 193.254.185.4
2 4892 97,74% 4892 98,02% 602 39,63% 1 2,86% ::1
3 2 0,04% 2 0,04% 14 0,92% 1 2,86% 47.251.49.104
4 2 0,04% 2 0,04% 14 0,92% 1 2,86% 8.216.5.208
5 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 103.203.56.2
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 198.235.24.118
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 198.235.24.193
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 68.250.110.180
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,71% 1 2,86% 95.214.53.42
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,86% 207.154.228.110

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5004 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16/

Top 15 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4892 97,74% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 4 0,08% Go-http-client/1.1
3 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 4 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 3 0,06% Mozilla/5.0
7 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
8 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
9 2 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
10 2 0,04% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
11 2 0,04% curl/7.64.1
12 2 0,04% curl/7.74.0
13 1 0,02% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5005 100,00% 4991 100,00% 1519 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23